DT4 series cov hlau ntshiab tuav|Beeilun HlauHwm cov sib nqus & cov hlau uas muaj cov roj av tsawg heev rau cov thev naus laus zis tshuab DT4 Series Txheej txheem cej luamBeilun Hlau DT4 (DT4A / DT4A / DT4E / DT4C) Cov ntsiab lus ntshiab thiab cov hluav taws xob siab, lub tshuab hluav taws xob siab, thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob.
Electromagnetic thaj chaw ntawm cov hlau ntshiab |
|||||||||
| Teem nqi | Kev siv hlau hC(A/m) | Siab tshaj plaws permeability μtus zuag(mh / m) | Sib nqus flux ntom b(T) | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||
| DT4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 96. {0 | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.50 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT4A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 72. 0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10. 00 | |||||||
| Dt3e | Tsawg dua los yog sib npaug rau 48. 0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 12.50 | |||||||
| DT4C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 32. 0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 15. 00 | |||||||
| DT8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 96. {0 | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.50 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT8A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 72. 0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8,75 | |||||||
| Dt9e | Tsawg dua los yog sib npaug rau 64. 0 | Ntau dua los yog sib luag rau 17.50 | – | – | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
|
Beilun ntshiab hlau |
Tshuaj lom neeg tshuaj (feem ntau feem) (%) tsawg dua lossis sib npaug |
||||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
Cr |
Ni |
CU |
|
|
DT3 / DT3a |
0.04 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
DT4 / DT4A / DT4E / DT4C |
0.025 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
Suyy / SUYB |
0.008 |
0.05 |
0.20 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
DT4 series piv tau zoo
| Yam zoo | DT4E (Beilun) | DT4C (Beilun) | Generic ntshiab hlau |
|---|---|---|---|
| Carbon Max (%) | 0.003 | 0.005 | 0.010-0.020 |
| Permeability (μ) | 15,000 | 12,500 | 8,000-10,000 |
| Nto tas | Ra 0. 4μm (daim iav) | Ra 1.6μm (polished) | Ra ntau dua los yog sib npaug rau 3.2μm |
| Ntawv muaj | ISO 9001, IEC 60404-8. 1 | RoHS 3. 0 | Txwv rau astm A848 |
TSEEM Innictionation:DT4E kab piav qhia cov ntsiab lus Nitrogen-tswj Annealing rau 30% txo cov kev poob eddy tam sim no.
Tshuaj lom neeg & kev cuam tshuam ua haujlwm
| Lub ntsiab | DT4A (%) | DT4E (%) | Kev Lag Luam Avg. (%) | Lub luag haujlwm hauv kev ua tau zoo |
|---|---|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 003 | 0.015 | Me me hysteresis poob |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 01 | 0.05 | Enhforancated saturation |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 01 | 0.03 | Txo qhov brittleness |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 006 | 0.020 | Txhim kho corrosion tsis kam |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 010 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 004 | 0.015 | Tiv thaiv kev tawg kub thaum tshuab |
Ntse Ntim & Ntim Cov Tshuab
| Chaw ua uas tsis tau haus | 20ft thawv | 40ft lub voos xwmfab siab | Tej nkoj loj |
|---|---|---|---|
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 18-20} tons | 42-45} tons | 1, 000+ tons |
| Ntim Tech | VCI zaj duab xis + Desiccant Pods | RFID-tagged Bundles | Kaw Hlau Hlau Crates |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 15 hnub (FOB TIANJIN) | 18 hnub (CIF thoob ntiaj teb) | Tau hais tau |
| Cov Nta Tshwj Xeeb | Vaum Saib Xyuas Cov Sensors | Kev txiav tawm cov ntoo palrations | Kev pabcuam kev lis kev cai ua ntej kev tshem tawm |
Beilun tshwj xeeb:Luam theej duab cov lej ntawm cov pob los nkag tau cov khoom xa tuaj tiag-lub sijhawm
Kev Lag Luam Kev Lag Luam & Roi Metrics
| Hom | Ib feem | DT4 tau txais txiaj ntsig | Nqi txuag |
|---|---|---|---|
| Khoom siv hluav taws xob | MRI Cov Tub Ntxhais Lamints | 99.97% Purity txo lub zog poob los ntawm 22% | $ 12k / tuj lub vam nyiaj |
| Lub zog | Transformer shunts | Ze-xoom xaim logent (tsawg dua los yog sib npaug rau 80 A / M) | 15% qis txij nkawm |
| Semiconductor | Lub Hom Phiaj Sputtering | Ultra-du mus txog minimizes tsis xws luag | 8% cov txiaj ntsig ntau dua |
| Automotive | Scor kor | 18% dua lwm yam ntawm cov pa hlau | $ 9 / chav tsev txo |
Kev Muaj Peev Xwm Zoo & Ua Raws
Sib Nqus Kuaj:Siab ua raws li i6 {60404-8. 1 (bh kab nkhaus muaj)
Traceability:Txhua pob txuas mus rau blockchain-powered BL-OTITY ™ daim ntawv pov thawj
Cov Qauv Eco:Ncav cuag, roHs 3. {{}}}}, Thiab California Prop 65 ua raws
Vim li cas xaiv Beyun Hlau?
| Beilun Ntug | Kev txwv cov neeg sib tw |
|---|---|
| Ai-tsav QC:AI-Powered Distrection Nrhiav (99.98% Qhov Tseeb) | Kev tuav cov qauv (tsawg dua los yog sib npaug rau 95% tseeb) |
| R & D Partnership:Kev them nyiaj yug dawb rau kev cai rau kev cai alloys | Cov qauv qib nkaus xwb |
| Cov pa roj carbon Neutral:100% offsets ntawm Black ™ Pib Ua Ntej | Tsis muaj ESG qhia |
Cim npe nrov: dt4/dt4a/dt4e/dt4c/ pure iron bar, China dt4/dt4a/dt4e/dt4c/ pure iron bar manufacturers, suppliers, factory


