High-qib ntshiab hlau|Ultra-ntshiab ferrous cov khoom siv|Beilun Hlau
Hwm cov xim ntshiab hlau rau kev lag luam kev ua tau zoo
♦ Tau paub peb lub Hoobkas ♦ Nrhiav kom paub peb daim ntawv pov thawj: ♦ Nrhiav kom paub peb cov khoom siv
Khoom Txheej Txheem Txheej Txheem
| Ntiag tug | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Purity qib | 99.95%-99.99% |
| Ceev | 7.85 g / cm³ |
| Melting point | 1538 degree (2800 degree f) |
| Lub zog tensile | 260-310 mpa |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 9.71 · TMK |
| Thermal conductivity | 80.4 W/(m·K) |
| Ntawv muaj | ISO 9001, ASTM A848 |
Tshuaj Muaj Kev Ntsuam Xyuas Kev Ntsuam Xyuas
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (PPM) | Kev Lag Luam Tus Qauv |
|---|---|---|
| Hlau (FE) | Ntau dua los yog sib npaug rau 99950 | ASTM E415 |
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 30 | Iso 4948-1 |
| Silicon (si) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15 | DIN 50601 |
| Manganese (mn) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | Jis G1212 |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5 | GB / T 223.68 |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6 | ASTM E350 |
Cov Khoom Siv Kom Zoo Dua
| Yam zoo | Beilun ntshiab hlau | Tus Qauv Hlau Hlau |
|---|---|---|
| Sib nqus permeability | 5000-15000 μH/m | 200-5000 μH/m |
| Corrosion Kuj | Hoob 4 (Zoo heev) | Chav kawm 2-3 |
| Nto tas | Ra 0. {8-1. 6 μm | Ra 3. {2-6. 3 μm |
| Nqus tau | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 × 10 ^ -6 torr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 × 10 ^ -4 torr |
| Qoob ntais loj | Ovm 6-8 | Ovm 3-5 |
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Khaub thuas-dov | Kub-Rolled |
|---|---|---|
| Thickness Ntau Yam | {{{{{0}}}. 1-6. 0 hli | 6-200 hli |
| Qhov dav tiv thaiv | ± 0. 1 hli | ± 1.5 hli |
| Huv | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 i-units | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5 i-units |
| Nto Hardness | 45-65 hrb | 20-35 hrb |
| Kev Sib Nqus Nres | 1. {8-2. 3 W / Kg | 3. {{5-4. 8 w / kg |
Muaj Cov Ntawv Thov
| Hom | Kev Siv Feem pua | Cov txiaj ntsig tseem ceeb |
|---|---|---|
| Electromagetic | 38% | Muaj cov tub ntxhais tsis muaj |
| Automotive | 22% | Siab ntev |
| Lub zog tshuab | 18% | Thermal ruaj khov |
| Precision Machining | 15% | Nruj heev |
| Ib tug tub rog | 7% | Qhov hnyav siv tau |
Kev Ntsuas Kev Ntsuas Zoo
| Test Hom | Hov ntau | Kev ua raws cai |
|---|---|---|
| Specrochemical | 100% batch | Iso 17025 |
| Lub ultrasonic | 30% random | ASTM E317 |
| Eddy tam sim no | 100% txuas ntxiv | En 1711 |
| Tensile kuaj | 5% rau ib qho cua sov | Iso 6892-1 |
| Hydrogen Clittlement | Ib peb hlis | ASTM F519 |
Ntim & Xa Tawm
| Lub hau kev | Kev Tiv Thaiv Txheej Txheem | Moq |
|---|---|---|
| Lub lab | Tuj lub hnab | 5 tons |
| Daim ntawv | Ntug dej | 2 Tons |
| Precision strips | Nitrogen kaw | 800 kg |
| Kev Cai Duab | Crates + Poob Siab Roob | 1 TUJ |
Peb cov khoom siv hlau siab tshaj plaws ua tau raws li txoj kev nruj yuav tsum tau rau cov ntawv tseem ceeb hauv transformer cores, sib nqus tiv thaiv kab ke, thiab cov khoom sib nqus hlau, thiab cov khoom sib nqus sib sib sib nqus. Cov ntaub ntawv muaj roj carbon tsawg (<30ppm) ensures minimal hysteresis loss, while controlled silicon levels maintain optimal electrical properties.
Lub tshuab nqus tsev-remelted ntau lawm cov txheej txheem tshem tawm gaseous impurities, ua tiav cov khoom siv plating daim ntawv thov ncaj qha. Nrog cov qauv nplej ua kom zoo los ntawm cov txheej txheem anrealary analaling, Beilun cov ntshiab hlau tau ua tau zoo ib yam li ntawm {}} degree rau 650 degree.
Cim npe nrov: High-qib ntshiab hlau, Tuam Tshoj qib siab ua cov khoom siv hlau ua vajtse, cov chaw muag khoom, Hoobkas





