Daim ntawv teev cov khoom xyaw
| YT01 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Khoom xwm txheej: Square Billet Round Bar | ||||||||||||
| YT2 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Khoom plig: Square Billet | ||||||||||||
| YT3 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Cov xwm txheej khoom: Square billet | ||||||||||||
| Lub ntsiab tshuaj muaj zog ntawm high-huv hlau yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Khoom plig: Square Billet | ||||||||||||
| Lub ntsiab chemical muaj pes tsawg leeg ntawm ultra-high purity hlau (electrolytic sheet) yog%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Xws li | Lauj | Pb | Liab | Tus te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Cov Khoom Lag Luam: Daim Ntawv Zoo Li Duab | ||||||||||||
| Lub ntsiab siv tshuaj loj ntawm DT4C Txias-Rolled ntshiab hlau phaj yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A / m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Khoom xwm txheej: Hlau phaj nrog lub thickness ntawm 2.5 hli -6 hli | ||||||||||||
| Cov tshuaj tseem ceeb ntawm DT4C ntshiab hlau yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A / m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Cov Khoom Muag Khoom: Hloov Hlau Nrog txoj kab uas hla ntawm 22Mm {1}} mm, steel billet | ||||||||||||
| DT4 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Khoom xwm txheej: round pas nrig | ||||||||||||
Peb txaus siab hais tias Bilun Hlau lub ntshiab hlau yog ib qho ntawm cov tub luam ua ntej tshaj plaws hauv Suav teb los tsim cov hlau ntshiab. Peb tau ua haujlwm ntawm yt thiab dt series ntawm cov hlau ntshiab tau ntau tshaj 10 xyoo thiab tau txais kev qhuas tsis muaj kev cia siab ob tog thiab thoob ntiaj teb.

