| YT01 Cov ntshiab hlau lub ntsiab siv tshuaj ntsuab%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Cov xwm txheej khoom: Square billet, round bar | ||||||||||||
| Cov tshuaj tseem ceeb ntawm DT4C ntshiab hlau yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A / M) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Cov khoom lag luam: Round steel nrog txoj kab uas hla ntawm 22mm -100mm, steel billet | ||||||||||||
| Dt4 ntshiab cov ntshiab hlau lub zog tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Yam khoom: Qws nrog txoj kab uas hla ntawm 6.5mm-40mm, puag ncig pas nrig | ||||||||||||
Kev sib xyaw sib txawv: Yt ntshiab hlau qws thiab dt ntshiab hlau qws muaj cov ntsiab lus hlau sib txawv thiab lawv yog cov khoom siv hlwb dav hlau.
Daim ntawv thov sib txawv: YT ntshiab hlau rods yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub teb ntawm alloy melting thiab precision casting, thaum DT ntshiab hlau rods yog dav siv nyob rau hauv kev tsim cov hlau nplaum Cheebtsam rau electronics, instruments, meters, thiab cov khoom, raws li zoo raws li nyob rau hauv daim ntawv thov uas. xav tau cov khoom siv lub cev thiab tshuaj lom neeg.
Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo: Ob leeg muaj kev ua haujlwm zoo thiab sib nqus, tab sis qhov kev ua tau zoo txawv nyob ntawm cov koob thiab qib.

