Cov hlau ntshiab saib beelun hlau (tsis txwv rau cov hauv qab no)
Cov lus 1: Cov qauv sib xyaw ntawm cov hlau ntshiab (Astm A848 thiab 60404-8)
| Lub ntsiab | ASTM A848 (qib 1) | Iec {60404-8 (armco Hlau) | Beilun Jubang Kev Cai Qib Siab |
|---|---|---|---|
| Hlau (FE) | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.85% | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.80% | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.95% |
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 008% |
| Sulphur (s) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 010% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 005% |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 020% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 010% |
| Cov pa (O) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 10% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 15% | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 05% |
| Nitrogen (n) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 008% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 010% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 005% |
Tseem ceeb tswv yim: Beilun Jubang lub ultra-qis impurity thresehold ntau tshaj cov qauv kev lag luam, kom ntseeg tau cov neeg siv tshuab.
Rooj 2: Beilun Jubun tus neeg tshwj xeeb hlau cov menyuam kawm
| Teem nqi | Phiaj Ntawv Thov | Cov cim xeeb sib xyaw | Ntawv muaj |
|---|---|---|---|
| BJ-Em100 | Electromagnetic Cores | C Tsawg dua lossis sib npaug ntawm {{{{0}}}}.}%, Optimized rau minimal eddy poob | ISO 9001, ROHS, IEC 60404-8 |
| Bj-h2pro | Hydrogen Electrolyzers | O Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 0. 03%, ultra-siab ductility (ntau dua los yog sib npaug zos rau 40% elongation) | Ncav cuag, Astm A848 |
| Bj-kho mob | Kev phais mob kev kub ntxhov & MRI | Biocompible (ni tsawg dua lossis sib npaug ntawm {{0}}}}}}}}}}}. 001%, cr | ISO 13485, FDA-ASIAN |
| BJ-AM200 | Ntxiv Kev Lag Luam | Spherical Hmoov, 99.98% Fe, D50 Particle Loj 15-45 μm | ASTM B939, ISO 22068 |
Vim li cas qhov teeb meem no: Niche cov qauv sau ua raws li kev ua haujlwm tau txais hauv lub zog ntsuab, kev kho mob, thiab kev tsim khoom zoo.
Rooj 3: Txawv txawv ntawm cov tshuaj dawb hlau
| Lub ntsiab | Tso cai li cas | Kev cuam tshuam ntau dhau | Beilun Jubang txoj kev tswj |
|---|---|---|---|
| Pa roj carbon | < 0.01% | Txo cov qauv duces, nce hysteresis poob | Nqus Degassing + Ai-Tsav Melt Mus Nrhiav |
| Leej mos | < 0.006% | Ua rau brittleness thiab kub tawg | Electroslag Refining (ESR) |
| Pa | < 0.05% | Cov ntaub ntawv suav, tsis muaj zog sib nqus cov khoom | Argon shrouding thaum lub sijhawm ua pov |
| Nitrogen | < 0.005% | Txo corrosion tsis kam | Tshuaj Taws Xob Cua Sov Annealing |
TXIV TXUAS: Txuas cov ntawv sau rau tiag-ntiaj teb kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm yog ib tus khub daws teeb meem.
Cov Lus 4: Kev Xav Thoob Ntiaj Teb rau Kev Loj Siab Hlau (2024 Cov Ntaub Ntawv)
| Hom | Kev Xav Kom Purity | Kev Lag Luam | Kev Loj Hlob (Cagram |
|---|---|---|---|
| Txuas lub zog txuas ntxiv | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.90% FE | 32% | 14% (2024–2030) |
| Khoom siv hluav taws xob | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.95% FE | 28% | 12% |
| Cov Khoom Siv Kho Mob | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.99% FE | 18% | 9% |
| Automotive (EVS) | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.85% FE | 22% | 18% |

