Corrosion tiv taus hlau|Cov kev daws teeb meem hlau corrosion
Chaw tsim tshuaj paus: beeilun hlau
Khoom Txheej Txheem
Beilun hlau lub corrosion resistant hlau sib txuas nrog cov hlau hluav taws xob siab nrog cov txheej txheem tiv thaiv kev tiv thaiv kev ntxhov siab nyob hauv ib puag ncig hnyav. Qhov zoo tshaj plaws rau cov tubrog nkoj, tshuaj lom neeg, thiab cov phiaj xwm kev tsim kho, peb cov khoom hlau sib ntsibASTM A123, ISO 9227, thiabNACE MR0175Cov qauv rau corrosion tsis kam.
Cov Nta Tseem Ceeb & Cov Kev Pab
| Yam zoo | Kev pab |
|---|---|
| Zov Txheej Txheej | Hot-dip galvanized, aluminized, or epoxy-coated for 500–1500+ hours salt spray resistance. |
| Siab purity luj hlau | 99.8% FE nrog kev tswj hwm impurities rau cov txheej txheej nplaum unating adhesion. |
| Kev cai tuab | Txheej txheem: 2 0}} - 150μm; Cov khoom siv: 1.0-50mm. |
| Dav ntau | Kev ruaj khov ua tau los ntawm -50 degree rau +400 degree (txheej-nyob). |
| Tsawg txij nkawm | Txo cov nqi hloov ntawm cov av noo, acidic, lossis dej qab ntsev. |
Kev Ua Tshwj Xeeb
1. Cov khoom siv hauv paus
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) | Kev nyiaj tau |
|---|---|---|
| Hlau (FE) | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.8 | ±0.05 |
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 01 | ±0.002 |
| Silicon (si) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | ±0.003 |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | ±0.001 |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 010 | ±0.0005 |
2. Txheej Txheem Ua Haujlwm
| TXHEEJ YAM | Cov tshuaj txau ntsev (cov sijhawm) | Max Temp kev zam txim | Daim ntawv thov txoj kev |
|---|---|---|---|
| Kub-DIP Galvanized | 600-1500 (ASTM B117) | 350 degree | Kev raus dej |
| Aluminized (Hom 2) | 800-2000 (ISO 9227) | 600 degree | Kub-Dip |
| Epoxy-polymer | 1000-3000 (ASTM D1654) | 120 Qib | Cov Electrostatic Tsuag |
3. Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Ntiag tug | Cov Khoom Siv Khoom Siv Khoom | Coated Cov Khoom Muaj nqis | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|---|
| Lub zog tensile | 250-320 mpa | 240-310 mpa | ASTM E8 |
| Paib lub zog | 160-200 mpa | 155-195 MPa | Iso 6892-1 |
| Elongation thaum so | 25–35% | 22–32% | JIS Z2241 |
Cov Ntawv Thov
Marine Engineering:Nkoj hulls, lub platform ntug dej, pob zeb hluav taws xob.
Tshuaj lom neeg:Reactor Nkoj, Kua Dej, Tso Tsheb Hlau Luam.
Infrastructure:Txuas hniav, txoj kev loj tiv thaiv kev tiv thaiv, hnub ci ua liaj ua teb mounts.
Ua Liaj Ua Teb:Cov khoom siv dej tshuab, cov khoom siv chiv.
Ntim & Cov Ntawv Pov Thawj
| Ntim Ntaus | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| VCI zaj duab xis qhwv | Anti-corrosion vapor teeb meem rau 海运. |
| Ntug dej | Pvc tiv thaiv rau txheej txheej. |
| Ntawv muaj | ISO 1461 (galvanizing), norsok m -501 (epoxy). |
Vim li cas xaiv Beyun Hlau?
Tej Preating Precision:Robototau txau tshuab ua kom ± 5μm thickness uniformity.
Hybrid Cov Ntsiab LusZinc-aluminium-magnesium (Zem - txheej txheem rau huab cua huab.
Kev sim thib pebSGS / intertek cov ntaub ntawv muab rau corrosion tsis kam.
Kev Pabcuam Turnkey CeevTxiav-rau-ntev, drilling, thiab txheej hauv ib qho kev txiav txim.
Cov Lus Nug
Q: Dab tsi yog lub neej ntawm galvanized txheej hauv seawater hauv seawater?
A: 15-25 xyoos nyob ntawm cov txheej tuab tuab (piv txwv li, 80μm ≈ 20 xyoo nyob rau hauv kev nqov salinity).
Q: Cov txheej txheem puas tuaj yeem kho tau onsite?
A: Yog - Peb muab cov khoom siv kov kov cov khoom siv qub qub.
Q: Koj puas muab cov txheej hluav taws kub-resistant?
A: Xaiv Intumescent Epoxy nrog 1-2 teev tua hluav taws (ASTM E119).
Cim npe nrov: Corrosion Resistant hlau, Tuam Tshoj Corrosion Resistant Hlau Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


