Cov hlau ntshiab kev daws rau Kauslim Teb
Hwm Smelting Base Hlau & Kev Zoo Siab Electromagnetic Cov Qib Raws Li Cov Qauv
Beilun Hlau Lub Tswv Yim Saib
✅ KS D 3501 Ntawv Pov Thawj | ✅ Posco-tier purity | ✅ Hyundai / Kia Pom Zoo
✅ Bussan chaw nres nkoj vmi hub | ✅ Zos QC hauv Gyeonggi-ua
Kaus liv kev ua lag luam Kev Ntsuam Xyuas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Cov Khoom Siv Hauv Tebchaws Korean | Beeilun Hlau | Tus Nqi Xav Tau |
|---|---|---|---|
| Purity (Fe%) | 99.91–99.94 | 99.97% (KS D 3501 chav kawm 1) | Nqus tsev huv Alloy Base |
| Tshuaj Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas | 0.010–0.020% | {{{{0}}}. 001-0.006% (Precision) | Ultra-qis distortion castings |
| Lub Sijhawm Kev Xa Khoom | 6-10 lub lis piam | 3 lub lis piam (CIF Busan) | Synchronized nrog HMG ntau lawm |
| Tus Nqi Muaj Zog | ₩ 2,150 / kg | ₩ 1,820 / kg (5mt +) | 15% TCO txuag vs hauv zos |
Smelting ntshiab hlau (KS D 3501 sib npaug)
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus ntau | Refining Txheej Txheem | Casting Tau Txais Nyiaj |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.96% | Lub tshuab nqus tsev oxygen decaraburization | Hydrogen tsawg dua los yog sib npaug rau 1ppm |
| C | 0.002–0.007% | RH DEGASSING | Txhim kho machinity tshuab (cuab tam lub neej +25%) |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2ppm | Kr Desulfurization | Tshem tawm cov kua muag kub hauv nyias phab ntsa |
| N | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5ppm | Argon shrouding | Txwv tsis pub hlis tawm |
| Ti / al | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3ppm txhua | Slag-dawb tundish | Ultra-Huv Si Cov Khoom Kawg Ultra |
Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb:
Automotive chassis Cheebtsam (hyundai-kia qs -9000 ua raws)
Marine Cav Thaiv (Kr Tubrog Tub Tubrog)
Petrochemical Li Qub (Ks B 0804 Tau Ntawv Pov Thawj)
Electromagnetic ntshiab hlau hlau (KS C 4504 Hom Em-p)
Kev ua tau sib nqus
| Ntiag tug | KS xav tau | Beilun Specification | Daim Ntawv Thov Kev Lag Luam |
|---|---|---|---|
| THAWJ POM ZOO | Ntau dua los yog sib npaug rau 3, 000 | 8,500–12,000 | Samsung Electro-Cool Relays |
| Hysteresis poob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.8 j / m³ | 0.5–0.9 J/m³ | LG Intopsek transformers |
| SATIONATION Flux | Ntau dua los yog sib npaug rau 2. 0 t | 2.15 T | Hyundai Mobis Mobis EV Tsav Cores |
| Eddy tsis tam sim no poob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 8 w / kg @ 1kHz | {{{{0}}. 3-0.5 W / Kg | Posco E-Core Lamination |
Crystallographic Superiority
| Kev Tsim Tawm Microstration | Txheem Hlau Hlau | Beilun Emr Hlau |
|---|---|---|
| Lis loj (Astm) | 6–7 | 9–10(Theem nrab recrystallization) |
| Kev siv tus ntxhib los mos | 3.5-4.2 Random | 7.8-8.5 lub vias {100}<001> |
| Lis Ciam ciam Poj Nrig | High-kaum | 80% CSL σ3 COGARARES |
| Inclusion Nrawm | 12 / cm² | 0. 5 / cm²(Esr refined) |
Kev lees paub zoo rau kev lag luam Kauslim
| Lub sam thiaj | KS Txuj Ci | Beilun Raws Cai |
|---|---|---|
| Cov khoom siv raw | Ks D 0051 (2018) | Lovs + icp-ms cross-check |
| Kub Rolling | KS B 0802 (Florness) | Laser-based profile tswj |
| Ib tug anerting | KS D 0279 (grain) | Hydrogen Furcosphire Rauv |
| Tso Tawm Zaum Kawg | Ks c iec 60404-8 | Tus ncej Epstein + BH Analyzer |
Ntawv pov thawj los ntawm kolas (Kaus Lim Labeatory lees paub cov phiaj xwm)
Kauslim Teb-Optimized Khoom Portfolio
| Puab | Qho loj | Cov Nta Tshwj Xeeb | Cov Neeg Siv Khoom |
|---|---|---|---|
| Txias Rolled Coils | {{{{0}}}. 3-3.0mm x 1,500mm | Z-qhia kev hloov kho kev tswj hwm | Hyundai Hlau |
| Zoo xov hlau | {{{0}}}}. {4}}}}} ± 0.1μm) | Oxide-dawb nto | LS Cable & System |
| Sintering Hmoov | 15-150μm (Spherical) | Pom ceev ceev 3.2g / cm³ | Amc hmoov metallurgy |
| Forged Slabs | 200x1,200x6, {{4 {4} mm | Ultra-qis cais | Doosan Hnyav Industries |
Kev pab txhawb hauv Kauslim Teb
| Kev pab | Gyeonggi-ua chaw center peev xwm | Ntxeev |
|---|---|---|
| Khoom Sim Cov Khoom Sim | FORGE® casting simulation | 5 hnub |
| Kev Ntsuas Cov Qauv Ntsuas | 50-500KG Pilot casting | 10 hnub |
| Sib Nqus Mapping | 3D BH Loop tsom tsom xam | 48 teev |
| Logistics | Jit Kev xa khoom rau Ulsan pawg | 12hr tsab ntawv ceeb toom ua ntej |
Cim npe nrov: Cov hlau ntshiab hauv Kaus Lim Kaus Lim, Tuam Tshoj Cov Hlau ntshiab hlau hauv Kaus Lim Kaus Lim, cov chaw muag khoom, Hoobkas


