Hwm tus hlau billet rau remelting|Beeilun Hlau - Purity High & Uniform li cas
Beilun cov khoom siv hlau tau ntawv pov thawj rau kev thim rov qab nrog tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 005% impurities. Cov ntsiab lus pa roj oxygen tsawg, ntau qhov ntau thiab tsawg, thiab traceable cov khoom siv. Qhov zoo tagnrho rau casting thiab alloy ntau lawm.
Khoom Txheej Txheem
Beilun Metal's iron billets for remelting are engineered for seamless integration into foundry processes, offering exceptional purity (>99.98% FE) thiab homogeneity. Nrog tswj cov kab kawm thiab cov tshuaj zoo tshaj plaws thiab ua kom zoo dua geometry, cov billits no txo qis sleex tsim thiab txhim kho rauv kev ua haujlwm.
Cov Kev Tshaj Tawm Tseem Ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Kev Lag Luam Benchmark |
|---|---|---|
| Purity (Fe) | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.98% | 99.90–99.95% |
| Oxygen Cov Ntsiab Lus | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 ppm | 50-80 PPM |
| Ceev | 7.85-7.88 G /M³ | 7.80-7.85 G /M³ |
| Melting taw tes | 1538 Degree ± 5 degree | 1535-1545 degree |
| Nto roughness | Ra tsawg dua los yog sib npaug rau 12.5 μm | Ra tsawg dua los yog sib npaug rau 25 μm |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (customizable)
| Lub ntsiab | Qib Qib (%) | Tsawg-oxygen qib (%) | Kev ua yam ua hauj |
|---|---|---|---|
| Zaum fe | 99.98 | 99.99 | Thawj Cov Hlau Hlau |
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 008 | Tswj rau ductility |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 01 | Txo cov oxidation thaum lub sijhawm rov ua dua |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 02 | Txhim kho hardness sib xws |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 005 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 002 | Tsawg tshaj plaws tawg |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 006 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 003 | Tiv thaiv brittleness |
| O | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 ppm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15 ppm | Txhim Kho Cov Tshuaj Txhuab MlT |
Lub Zog Ntawm Lub Cev & Qhov Ntev
| Ntiag tug | Tus nqi | Kev nyiaj tau |
|---|---|---|
| -Ntu-ntu | 100x100mm txog 250x250mm | {0. 5 hli |
| Qho ntev | 3M-6M (Txuj Ci) | ± 10mm |
| Ncaj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 hli / m | ASTM A484 |
| Decarburization tob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 hli | ISO 3887 |
Kev sib tw zoo
| Yam zoo | Beeilun Hlau | Sib tw neeg sib tw |
|---|---|---|
| Cov Kws Koom Tes Tswj | 5-} Lub nqus plua plav khaws cia | 3- theem theem refining |
| Tracelourility | Laser-etched batch ID | Ntawv Sau Ntawv Xwb |
| Lem sij hawm | 10-14 hnub (20ft thawv) | 25-35 hnub |
| Kev cai ntsuas | Kho C / Si / MN nyob rau hauv 24hrs | Tsau qib nkaus xwb |
Ntim & Kev Ntsuas Zoo
Ntim: Xeb-pov thawj VCI zaj duab xis + ntoo crates
Moq: 5 tons (FOB / CIF Cov ntsiab lus muaj)
Ntawv muaj: ISO 9001: 2015, ITF 16949, MTC ib li en 10204 3. 1
Kev kuaj: Spectrometry, ultrasonic khuam kom nrhiav kom tau, kev tsom ntsuas cua sov
Cov Kev Pab Txhawb Cov Kev Pab
🔥 Melt Kev Taw Qhia Txhim Kho Kom Zoo (Slag txo nce txog 18%)
📊 Dawb Composition Cov Ntawv Qhia Txog Kev Tshawb Xyuas
🚚 Tsuas yog lub sijhawm xa khoom
Cov FAQ
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov tsis yog-tus qauv hla ntu (piv txwv li, cov nqi sib tw)?
A: Yog - cnc-txiav ntawv teev lus muaj (piv txwv li, ø150mm rounds, hexagonal).
Q: Koj lub siab tshaj plaws-billet hnyav li cas?
A: 2.5 tons (rau 250x250mm x 6M).
Q: Koj puas muab cov ntaub ntawv sim cais?
A: Yog - Peb qhia cov qauv CFD ua kwv ua ntej cov neeg coj tus cwj pwm.
Vim li cas Beeilun hlau?
{15+ xyoo ntawm billet tshwj xeeb
Dedicated tag nrho cov pab pawg neeg txhawb nqa
⚡ Epp-ua ke txiav txim taug qab
Cim npe nrov: Hlau lab rau kev rov ua dua, Tuam Tshoj Hlau Lillet rau Recelting tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas


