Cov hlau ntshiab yog cov hlau huv si tshaj plaws, nrog cov hlau siab cov ntsiab lus thiab ob peb lub sijhawm. Beilun hlau tau customized loj thiab ntim cov kev pab cuam, nrog rau pab neeg tshaj lij kev sim. Muab cov kev pabcuam siab tshaj plaws
| YT01 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Cov xwm txheej khoom: Square billet, round bar | ||||||||||||
| Yt2 ntshiab hlau lub ntsiab tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Khoom plig: Square Billet | ||||||||||||
| Yt3 dawb huv Hlau Lub ntsiab tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Khoom plig: Square Billet | ||||||||||||
| Lub ntsiab chemical muaj pes tsawg leeg ntawm high-purity hlau yog%, tsis ntau tshaj | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Cov xwm txheej khoom: Square billet | ||||||||||||
| Cov tshuaj tseem ceeb ntawm ultra-siab huv cov hlau (electrolytic ntawv) yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Raws li | Bi | Pb | Liab | Tus te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Khoom xwm txheej: Daim ntawv zoo li tus | ||||||||||||
| Lub ntsiab siv tshuaj loj ntawm DT4C Txias-Rolled ntshiab hlau phaj yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Ni | Ti | CFB (A / M) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Khoom xwm txheej: Hlau phaj nrog lub thickness ntawm 2.5 hli -6 hli | ||||||||||||
| Lub ntsiab chemical muaj pes tsawg leeg ntawm DT4C ntshiab hlau yog%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A / m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Cov khoom lag luam: Round steel nrog txoj kab uas hla ntawm 22mm -100mm, steel billet | ||||||||||||
| DT4 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Yam khoom: Qws nrog txoj kab uas hla ntawm 6.5mm-40mm, puag ncig pas nrig | ||||||||||||

