Peb nyiam peb txoj haujlwm thiab muaj kev tswj hwm kev nruj dhau peb cov khoom xyaw
| YT01 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Cov xwm txheej khoom: Square billet round bar | ||||||||||||
| YT2 ntshiab hlau tseem ceeb tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Khoom plig: Square Billet | ||||||||||||
| Yt3 dawb huv Hlau Lub ntsiab tshuaj muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Cov xwm txheej khoom: Square billet | ||||||||||||
| Lub ntsiab tshuaj muaj zog ntawm high-huv hlau yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Cov xwm txheej khoom: Square billet | ||||||||||||
| Cov tshuaj tseem ceeb ntawm ultra-siab huv cov hlau (electrolytic ntawv) yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Xws li | Bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Cov Khoom Lag Luam: Daim Ntawv Zoo Li Duab | ||||||||||||
| Lub ntsiab tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm DT4C txias-kuav los tiag hlau phaj yog%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | Ni | Ti | CFB (A / M) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Khoom xwm txheej: Hlau phaj nrog lub thickness ntawm 2.5 hli -6 hli | ||||||||||||
| Cov tshuaj tseem ceeb ntawm DT4C ntshiab hlau yog%, tsis loj dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A / M) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Cov Khoom Muag Khoom: Hloov Hlau Nrog txoj kab uas hla ntawm 22Mm {1}} mm, steel billet | ||||||||||||
| Dt4 ntshiab cov ntshiab hlau lub zog tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg%, tsis ntau dua | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Khoom xwm txheej: Round Qws | ||||||||||||

